Telephone Area Code List

Numbers have been reported in the following area codes. This is from the CallerID and may not actually represent a real area code or the caller's real phone number. Click any area code to see a list of numbers in that area.

000 001 002 007 008 009 010 011 012 013
016 017 018 022 023 031 036 040 041 042
049 050 051 054 056 060 061 062 063 065
068 071 072 073 076 077 078 081 082 083
089 091 099 100 105 111 112 116 120 121
122 123 124 129 132 137 140 142 144 146
155 161 166 169 171 172 173 177 181 183
186 187 188 189 190 195 199 200 201 202
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
213 214 215 216 217 218 219 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 234
235 236 237 238 239 240 242 246 247 248
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
260 261 262 264 265 267 268 269 270 271
273 274 276 277 279 281 282 283 284 286
287 288 289 290 292 293 295 301 302 303
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320 321 323 324
325 327 328 330 331 333 334 335 336 337
338 339 340 341 343 345 346 347 348 349
350 351 352 354 355 357 358 359 360 361
362 363 366 367 370 372 373 377 379 380
381 385 386 388 390 391 392 393 394 395
397 399 400 401 402 403 404 405 406 407
408 409 410 412 413 414 415 416 417 418
419 420 422 423 424 425 428 430 431 432
433 434 435 436 437 438 440 441 442 443
445 447 448 449 450 453 454 458 459 460
463 464 465 466 468 469 470 473 475 477
478 479 480 481 482 484 486 487 489 490
492 493 494 495 496 498 501 502 503 504
505 506 507 508 509 510 512 513 514 515
516 517 518 519 520 521 522 524 525 526
527 528 529 530 531 532 534 536 539 540
541 544 546 547 548 550 551 552 554 555
556 558 559 560 561 562 563 564 567 570
571 572 573 574 575 576 578 580 581 582
584 585 586 587 590 593 597 600 601 602
603 604 605 606 607 608 609 610 612 613
614 615 616 617 618 619 620 622 623 625
626 628 629 630 631 632 634 636 637 638
641 643 644 645 646 647 649 650 651 652
655 657 658 659 660 661 662 664 666 667
668 669 672 675 678 679 680 682 685 686
689 691 694 701 702 703 704 705 706 707
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
718 719 720 722 723 724 725 727 731 732
733 734 735 737 738 739 740 744 746 747
750 751 752 754 755 756 757 760 761 762
763 764 765 766 769 770 771 772 773 774
775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
785 786 787 788 790 792 793 794 795 796
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
817 818 819 820 821 822 823 824 826 828
829 830 831 832 833 836 839 841 843 844
845 847 848 849 850 851 852 855 856 857
858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
868 869 870 871 873 874 875 876 877 878
879 880 882 883 884 885 886 887 888 890
893 894 895 896 898 899 900 901 902 903
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913
914 915 916 917 918 919 920 922 923 925
926 927 928 929 930 931 935 936 937 939
940 941 942 944 945 946 947 949 950 951
952 954 956 958 959 960 961 962 963 964
965 967 969 970 971 972 973 975 977 978
979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
989 990 991 992 994 996 998 999
If the number isn___t listed, try our Reverse Phone Lookup